全国服务热线 18919902222
联系我们 Contact us
联系我们 全国服务热线: 18919902222

兰州鑫华阳商贸有限公司

电话:

手机:18919902222、13809317735

地址:甘肃省兰州市西固区环行西路6号五金二区3号楼1室

当前位置:首页 > 产品知识 > 7月12日上海钢材市场价格行情
7月12日上海钢材市场价格行情
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2010/7/12 阅读:1649次 【字体:

7月12日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3790 -10 -110 -170
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3790 -10 -110 -170
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3860 -10 -100 -160
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3850 -10 -100 -160
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3870 -10 -100 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3880 -20 -120 -230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3880 -20 -120 -230
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3730 -20 -110 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3730 -20 -110 -140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3650 -10 -120 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3620 -10 -90 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3640 -10 -90 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3640 -10 -90 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3650 -10 -90 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3650 -10 -90 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3630 -10 -90 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3630 -10 -90 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4140 -20 -170 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4130 -20 -170 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4130 -20 -170 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3930 -20 -110 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3930 -20 -110 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4150 -10 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3930 -10 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3930 -10 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3930 -10 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4100 -10 -80 -150
圆钢 12mm Q235 永钢 3920 -20 -120 -200
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3890 -20 -120 -200
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3840 -20 -140 -200
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3840 -20 -140 -200
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4040 -20 -120 -200
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 0 -50 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 0 -50 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4550 -70 -150 -200
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4100 -20 -100 -250
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4100 -20 -100 -200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4080 0 -100 -220
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4080 0 -100 -220
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3930 -10 -120 -210
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3930 -10 -120 -190
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3930 -10 -120 -190
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3930 -10 -120 -370
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6950 0 -50 -400
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6750 0 -50 -400
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 0 -50 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4870 0 -150 -430
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4840 0 -160 -440
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4740 0 -140 -460
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4850 0 -170 -450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4740 0 -140 -460
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4740 0 -140 -460
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5300 0 -170 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6100 0 -50 -350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4730 0 -130 -420
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4730 0 -130 -420
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4730 0 -130 -420
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6600 0 -50 -400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4900 0 -100 -450
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 -50 -200 -550
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5150 -50 -200 -570
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4820 -10 -130 -880
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6600 0 -50 -400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6050 0 -50 -450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4850 0 -150 -490
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5150 -50 -250 -650
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3960 0 -70 -70
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3960 0 -70 -70
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3960 0 -70 -70
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3960 0 -70 -70
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3960 0 -70 -70
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3960 0 -70 -70
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3960 0 -70 -70
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3960 0 -70 -70
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3960 0 -70 -70
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3960 0 -70 -70
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3960 0 -70 -70
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3960 0 -70 -70
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4140 0 -50 -50
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4140 0 -50 -50
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4100 0 -30 -30
普中板 6mm Q235 新钢 4650 0 -50 -150
普中板 8mm Q235 新钢 4450 0 -130 -200
普中板 10mm Q235 新钢 4300 0 -180 -250
普中板 12mm Q235 新钢 4150 0 -170 -300
普中板 14-20mm Q235 新钢 4100 0 -200 -350
普中板 8mm Q345 营口 4450 0 -130 -200
普中板 10mm Q345 营口 4300 0 -180 -250
普中板 14-20mm Q345 营口 4100 0 -170 -350
普中板 10mm Q235 马钢 4300 0 -180 -250
普中板 14-20mm Q235 马钢 4100 0 -160 -290
普中板 14-20mm Q235 春冶 3990 0 -180 -310
低合金板 6mm Q345 新钢 4850 0 -50 -150
低合金板 8mm Q345 新钢 4670 0 -80 -180
低合金板 10mm Q345 新钢 4570 0 -80 -180
低合金板 12mm Q345 新钢 4370 0 -130 -280
低合金板 14-20mm Q345 营口 4330 0 -120 -250
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4320 0 -130 -260
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5350 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5000 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5350 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5000 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5450 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5250 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5150 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5100 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5560 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5230 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5150 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5080 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5230 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5250 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7850 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7250 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7250 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7250 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7250 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6450 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4000 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4050 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4050 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4000 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4000 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4150 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4100 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4100 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4300 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4400 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5480 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5550 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5370 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5150 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5220 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5300 0 0 0





  • 上一条新闻: 合金管知识大全
  • 下一条新闻: 银川锅炉管外径168价格行情
  • 返回上级新闻

  • 百度地图 网站首页 公司简介 产品展示 生产车间 新闻资讯 行业动态 产品知识 客户见证 联系我们