全国服务热线 18919902222
联系我们 Contact us
联系我们 全国服务热线: 18919902222

兰州鑫华阳商贸有限公司

电话:

手机:18919902222、13809317735

地址:甘肃省兰州市西固区环行西路6号五金二区3号楼1室

当前位置:首页 > 产品知识 > 中国国家标准钢管规格表
中国国家标准钢管规格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2010/4/27 阅读:1149次 【字体:

厚度 管重/米 直径 厚度 管重/米
159 4 15.29 820 10 199.75
\ 5 18.99 \ 12 239.10
\ 6 22.64 \ 14 278.26
219 4 21.21 920 8 179.92
\ 5 26.39 \ 9 202.19
\ 6 31.52 \ 10 224.41
\ 7 36.60 \ 12 268.70
\ 8 41.63 \ 14 312.79
273 5 33.04 1020 8 199.65
\ 6 39.51 \ 9 224.38
\ 7 45.92 \ 10 249.07
\ 8 52.28 \ 12 298.29
325 5 39.46 \ 14 347.31
\ 6 47.20 \ 16 396.14
\ 7 54.89 \ 18 444.77
\ 8 62.54 1220 10 298.39
\ 9 70.13 \ 12 357.47
\ 10 77.68 \ 14 416.36
377 6 54.89 \ 16 475.05
\ 7 63.87 1420 12 416.66
\ 8 72.80 \ 14 485.41
\ 9 81.67 \ 16 553.96
\ 10 90.50 1620 12 475.84
426 6 62.14 \ 14 554.46
\ 7 72.33 \ 16 632.87
\ 8 82.46 \ 18 711.10
\ 9 92.55 1820 12 535.02
\ 10 102.59 \ 14 623.50
480 6 70.13 \ 16 711.79
\ 7 81.65 \ 18 799.87
\ 8 93.12 \ 20 887.76
\ 9 104.53 2020 14 692.55
\ 10 115.90 \ 16 790.70
529 7 90.11 \ 18 888.65
\ 8 102.78 \ 20 986.40
\ 9 115.41 \ 22 1083.95
\ 10 127.99 2220 16 869.61
630 8 122.71 \ 18 977.42
\ 9 137.82 \ 22 1192.46
\ 10 152.89 \ 24 1299.68
720 8 140.46 2420 16 948.52
\ 9 157.80 \ 18 1066.20
\ 10 175.09 \ 20 1183.68
820 8 160.19 \ 22 1300.96
\ 9 179.99 \ 24 1418.05




  • 上一条新闻: 2010年新无缝管表面处理方法
  • 下一条新闻: 焊接钢管基本知识
  • 返回上级新闻

  • 百度地图 网站首页 公司简介 产品展示 生产车间 新闻资讯 行业动态 产品知识 客户见证 联系我们